南城市シルバー人材センターは、高年齢者の豊かな知識と経験・技術を活かしいろいろな真心サービスを提供しています。

>アクセスマップ

南城市シルバー人材センター

お問い合わせ 098-862-6655 webからのお問い合わせ

平成28年度 収 支 計 算 書

公益社団法人南城市シルバー人材センター

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異
Ⅰ一般正味財産増減の部   
1.経常増減の部   
  (1)経常収益   
   受託事業収益 117,699,000 114,569,998 3,129,002
    受取配分金 86,240,000 84,031,062 2,208,938
    受取材料費等 17,660,000 17,659,740 260
    受取事務費 13,799,000 12,879,196 919,804
   独自事業収益 12,340,000 9,724,915 2,615,085
    受取配分金 6,000,000 5,855,500 144,500
    受取材料費等 5,440,000 3,166,755 2,273,245
    受取事務費 900,000 702,660 197,340
   労働者派遣事業等受託収益 327,000 326,843 157
    労働者派遣事業等受託収益 327,000 326,843 157
   受取指定管理事業収益 41,528,000 41,527,228 772
    受取指定管理事業収益 37,111,000 37,111,000 0
    受取施設管理事業収益 4,417,000 4,416,228 772
   受取会費 882,000 615,000 267,000
    正会員受取会費 852,000 615,000 237,000
    賛助会員受取会費 30,000 0 30,000
   受取補助金等 14,200,000 14,200,000 0
    受取連合交付金 7,100,000 7,100,000 0
    受取市補助金 7,100,000 7,100,000 0
   受取負担金 55,000 53,500 1,500
    受取負担金 55,000 53,500 1,500
   受取寄附金 1,000 0 1,000
    受取寄附金 1,000 0 1,000
   特定資産運用益 1,000 6 994
    特定資産受取利息 1,000 6 994
   雑収益 174,000 168,818 5,182
    受取利息 3,000 530 2,470
    雑収益 171,000 168,288 2,712
   経常収益計 187,207,000 181,186,308 6,020,692
  (2)経常費用   
   事業費 185,275,000 178,174,783 7,100,217
    支払配分金 92,240,000 89,886,562 2,353,438
    支払材料費等 23,100,000 18,422,892 4,677,108
    給料手当 25,277,000 25,272,296 4,704
    臨時雇賃金 1,485,000 1,478,860 6,140
    法定福利費 4,270,000 4,267,735 2,265
    退職給付費用 1,026,000 1,026,000 0
    福利厚生費 109,000 100,736 8,264
    旅費交通費 526,000 525,426 574
    通信運搬費 823,000 821,724 1,276
    減価償却費 1,335,000 1,334,836 164
    会議費 40,000 36,191 3,809
    什器備品費 1,000 0 1,000
    消耗品費 2,344,000 2,341,924 2,076
    修繕費 1,655,000 1,654,479 521
    印刷製本費 208,000 207,900 100
    光熱水料費 5,712,000 5,711,410 590
    賃借料 4,138,000 4,105,266 32,734
    保険料 859,000 857,780 1,220
    諸謝金 5,464,000 5,464,000 0
    租税公課 3,805,000 3,804,882 118
    負担金 32,000 30,500 1,500
    委託費 10,210,000 10,209,167 833
    支払手数料 157,000 155,354 1,646
    燃料費 441,000 440,863 137
    雑費 18,000 18,000 0
   管理費 2,981,000 2,675,848 305,152
    役員報酬 800,000 722,000 78,000
    給料手当 978,000 977,915 85
    法定福利費 143,000 142,591 409
    退職給付費用 54,000 54,000 0
    福利厚生費 5,000 0 5,000
    会議費 20,000 14,692 5,308
    役員等旅費交通費 10,000 0 10,000
    旅費交通費 30,000 17,420 12,580
    通信運搬費 40,000 22,475 17,525
    消耗品費 20,000 6,340 13,660
    印刷製本費 130,000 109,080 20,920
    賃借料 180,000 160,992 19,008
    保険料 50,000 47,700 2,300
    租税公課 25,000 23,700 1,300
    支払負担金 380,000 276,000 104,000
    委託費 50,000 42,850 7,150
    支払手数料 1,000 1,000 0
    雑費 65,000 57,093 7,907
   経常費用計 188,256,000 180,850,631 7,405,369
   評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,049,000 335,677 △ 1,384,677
    基本財産評価損益等 0 0 0
    特定資産評価損益等 0 0 0
    投資有価証券評価損益等 0 0 0
    評価損益等計 0 0 0
   当期経常増減額 △ 1,049,000 335,677 △ 1,384,677
2.経常外増減の部   
  (1)経常外収益   
   過年度収益修正 0 575,499 △ 575,499
    過年度収益修正 0 575,499 △ 575,499
   経常外収益計 0 575,499 △ 575,499
  (2)経常外費用   
   固定資産除却損 0 6,951 △ 6,951
    車両運搬具除却損 0 6,951 △ 6,951
   過年度損失修正 0 0 0
   経常外費用計 0 6,951 △ 6,951
   当期経常外増減額 0 568,548 △ 568,548
   当期一般正味財産増減額 △ 1,049,000 904,225 △ 1,953,225
   一般正味財産期首残高 8,135,401 8,135,401 0
    一般正味財産期末残高 7,086,401 9,039,626 △ 1,953,225
Ⅱ指定正味財産増減の部   
  (1)収益   
    収益計 0 0 0
  (2)費用   
    費用計 0 0 0
    当期指定正味財産増減額 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 7,086,401 9,039,626 △ 1,953,225
ページトップ